Il y a 27 bougies d'allumage de remplacement pour Brisk 1353. Les références croisées sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vérifier les spécifications et dimensions correctes pour votre application. Lorsque vous cliquez sur des liens vers différents détaillants sur cette page et effectuez un achat, ce site peut percevoir une commission. Les programmes d'affiliation et partenariats incluent Amazon Associates.
Lorsque vous cliquez sur des liens vers différents détaillants sur cette page et effectuez un achat, ce site peut percevoir une commission. Les programmes d'affiliation et partenariats incluent, sans s'y limiter, eBay Partner Network et Amazon Associates.
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 2792 | 160 | 118 | 1981-1987 | 2.8 Super Injection | ||
| VOLVO | 460 L (464) 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 1992-1995 | 2.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | 2307 | 90 | 66 | 1979-1993 | 230 G (460,2) | ||
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 1997 | 146 | 107 | 1988-1992 | 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | ||
| FIAT | TEMPRA (159) 1.6 | 1581 | 86 | 63 | 1990-1993 | 1.6 | ||
| VOLVO | 240 Break (P245) 2.0 | 1986 | 136 | 100 | 1982-1984 | 2.0 | ||
| FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport (CS) | 1592 | 104 | 76 | 1969-1974 | 1600 Sport (CS) | ||
| FIAT | CROMA (154) 2000 i.e. Turbo | 1995 | 151 | 111 | 1986-1988 | 2000 i.e. Turbo | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 1.7 (L482) | 1721 | 88 | 65 | 1986-1993 | 1.7 (L482) | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 2959 | 184 | 135 | 1987-1992 | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | ||
| FORD | GRANADA Break (GGNL) 3.0 | 2993 | 138 | 101 | 1972-1976 | 3.0 | ||
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupe (W114) 250 C (114.021) | 2496 | 130 | 96 | 1969-1972 | 250 C (114.021) | ||
| VW | POLO (86C, 80) 1.3 CAT | 1272 | 75 | 55 | 1989-1991 | 1.3 CAT | ||
| MERCEDES-BENZ | Saloon (W123) 250 (123.026) | 2525 | 140 | 103 | 1979-1985 | 250 (123.026) | ||
| PEUGEOT | 204 Convertible 1.1 | 1130 | 54 | 40 | 1969-1970 | 1.1 | ||
| FIAT | REGATA (138) 100 Super 1.6 | 1585 | 95 | 70 | 1983-1989 | 100 Super 1.6 | ||
| VOLVO | 340-360 (343, 345) 2.0 | 1986 | 118 | 87 | 1984-1986 | 2.0 | ||
| FIAT | CROMA (154) 2000 16V | 1995 | 137 | 101 | 1992-1996 | 2000 16V | ||
| AUDI | COUPE (81, 85) 2.2 GT | 2226 | 136 | 100 | 1984-1988 | 2.2 GT | ||
| FIAT | TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AV) | 1756 | 103 | 76 | 1993-1996 | 1.8 i.e. (159.AV) | ||
| SAAB | 900 I Combi Coupe 2.0 Turbo | 1985 | 140 | 103 | 1986-1991 | 2.0 Turbo | ||
| VOLVO | 960 (964) 2.0 | 1986 | 140 | 103 | 1990-1993 | 2.0 | ||
| FIAT | 131 (131_) 2.0 Racing | 1995 | 115 | 85 | 1978-1981 | 2.0 Racing | ||
| PEUGEOT | 304 (_04M_) 1.3 (M02) | 1290 | 75 | 55 | 1972-1975 | 1.3 (M02) | ||
| FIAT | REGATA (138) 85 1.5 | 1498 | 79 | 58 | 1985-1987 | 85 1.5 | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.7 (L42N) | 1721 | 88 | 65 | 1986-1988 | 1.7 (L42N) | ||
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.BY) | 1756 | 101 | 74 | 1994-1996 | 1.8 i.e. (159.BY) | ||
| VOLVO | 740 Break (745) 2.3 | 2316 | 151 | 111 | 1989-1992 | 2.3 | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) 230 G (460,2) | 2277 | 102 | 75 | 1980-1987 | 230 G (460,2) | ||
| FIAT | 124 (124_) 1600 | 1592 | 95 | 70 | 1973-1975 | 1600 | ||
| PEUGEOT | 304 Convertible (_04B_) 1.3 (B02) | 1290 | 75 | 55 | 1972-1976 | 1.3 (B02) | ||
| AUDI | 100 (C1) 1.9 | 1871 | 112 | 82 | 1971-1976 | 1.9 | ||
| FORD | GRANADA Break (GGNL) 2.6 | 2551 | 125 | 92 | 1972-1976 | 2.6 | ||
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | 1773 | 110 | 81 | 1963-1968 | 1800 Ti | ||
| VOLVO | 340-360 Saloon (344) 2.0 | 1986 | 118 | 87 | 1984-1986 | 2.0 | ||
| AUDI | 100 Coupe (C1) 1.9 | 1871 | 112 | 82 | 1971-1976 | 1.9 | ||
| FIAT | CROMA (154) 2000 CHT | 1995 | 100 | 74 | 1991-1992 | 2000 CHT | ||
| AUSTIN | MAESTRO (XC) 2.0 EFi | 1994 | 113 | 83 | 1984-1990 | 2.0 EFi | ||
| FIAT | TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) | 1756 | 110 | 81 | 1990-1996 | 1.8 i.e. (159.AN) | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 2959 | 192 | 141 | 1987-1992 | 3.0 V6 (164.A) | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.5 i.e | 1490 | 97 | 71 | 1990-1994 | 1.5 i.e | ||
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 1721 | 87 | 64 | 1987-1995 | 1.7 (B/C40K, B/C40G) | ||
| VOLVO | 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | 2315 | 173 | 127 | 1982-1984 | 2.3 Turbo (704) | ||
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A) | 1597 | 105 | 77 | 1986-1988 | 1.6 Turbo ECi (C13A) | ||
| FERRARI | 400 i 4.8 | 4823 | 315 | 232 | 1979-1985 | 4.8 | ||
| PEUGEOT | 204 Coupe 1.1 | 1130 | 54 | 40 | 1969-1970 | 1.1 | ||
| VOLVO | 740 (744) 2.0 | 1986 | 163 | 120 | 1985-1985 | 2.0 | ||
| FIAT | 124 Coupe (124_) 1600 (BC 1) | 1608 | 110 | 81 | 1970-1973 | 1600 (BC 1) | ||
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.7 | 1712 | 118 | 87 | 1986-1989 | 1.7 | ||
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 2226 | 137 | 101 | 1984-1988 | 2.2 quattro | ||
| FORD | GRANADA Coupe (GGCL) 3.0 | 2993 | 138 | 101 | 1972-1976 | 3.0 | ||
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901) 1.5 ti | 1490 | 95 | 70 | 1980-1984 | 1.5 ti | ||
| VOLVO | 240 (P242, P244) 2.3 | 2316 | 136 | 100 | 1980-1983 | 2.3 | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.7 (L42E) | 1721 | 94 | 69 | 1987-1988 | 1.7 (L42E) | ||
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AV) | 1756 | 103 | 76 | 1993-1996 | 1.8 i.e. (159.AV) | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138) 100 i.e. 1.6 | 1585 | 101 | 74 | 1987-1990 | 100 i.e. 1.6 | ||
| ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904) 1.3 | 1286 | 65 | 48 | 1978-1979 | 1.3 | ||
| ABARTH | RITMO (138A) 125 TC 2.0 | 1995 | 125 | 92 | 1981-1987 | 125 TC 2.0 | ||
| PEUGEOT | 304 Coupe (_04C_) 1.3 (CO1) | 1290 | 65 | 48 | 1970-1973 | 1.3 (CO1) | ||
| RENAULT | 16 (115_) 1.6 TX (1156) | 1647 | 93 | 68 | 1974-1980 | 1.6 TX (1156) | ||
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | 1773 | 131 | 96 | 1963-1968 | 1800 Ti (TISA) | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.0 | 1995 | 82 | 60 | 1989-1991 | 2.0 | ||
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.3 | 1298 | 60 | 44 | 1979-1980 | 1.3 | ||
| AUDI | 200 (43) 2.1 5E | 2144 | 136 | 100 | 1979-1982 | 2.1 5E | ||
| CITROËN | GS A 1.3 | 1299 | 65 | 48 | 1979-1986 | A 1.3 | ||
| VOLVO | 480 E 1.7 Turbo | 1721 | 120 | 88 | 1987-1996 | 1.7 Turbo | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.5 | 1490 | 105 | 77 | 1990-1993 | 1.5 | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.0 4x4 | 1995 | 80 | 59 | 1986-1989 | 2.0 4x4 | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (P6) 2.0 | 1995 | 80 | 59 | 1980-1989 | 2.0 | ||
| FIAT | TIPO (160) 1.8 i.e.16V Sport | 1756 | 136 | 100 | 1989-1992 | 1.8 i.e.16V Sport | ||
| ROVER | MONTEGO 2.0 GTi | 1994 | 117 | 86 | 1988-1991 | 2.0 GTi | ||
| CITROËN | GS 1.1 | 1129 | 57 | 42 | 1977-1981 | 1.1 | ||
| FIAT | 124 Coupe (124_) 1400 Sport | 1438 | 90 | 66 | 1967-1972 | 1400 Sport | ||
| FIAT | 850 Coupe (100_) 0.9 Sport | 903 | 52 | 38 | 1968-1972 | 0.9 Sport | ||
| ALFA ROMEO | 33 (905) 1.7 QV (905.A3) | 1712 | 114 | 84 | 1988-1989 | 1.7 QV (905.A3) | ||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533) | 1721 | 92 | 68 | 1988-1992 | 1.7 (L533) | ||
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1712 | 107 | 79 | 1990-1992 | 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 1.0 Abarth | 982 | 58 | 43 | 1971-1975 | 1.0 Abarth | ||
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. (159.AP) | 1995 | 113 | 83 | 1991-1995 | 2.0 i.e. (159.AP) | ||
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W128) 220 SE (128.010) | 2180 | 120 | 88 | 1958-1959 | 220 SE (128.010) | ||
| CITROËN | GS Break A Spezial | 1129 | 57 | 42 | 1980-1982 | A Spezial | ||
| FORD | CAPRI (ECJ) 2600 RS | 2638 | 150 | 110 | 1970-1974 | 2600 RS | ||
| ALFA ROMEO | 146 (930) 1.4 i.e. | 1351 | 90 | 66 | 1994-1996 | 1.4 i.e. | ||
| VW | GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | 1781 | 160 | 118 | 1988-1991 | 1.8 GTI G60 Syncro | ||
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) 230.6 (114.015) | 2292 | 120 | 88 | 1968-1976 | 230.6 (114.015) | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138) 75 1.5 | 1498 | 75 | 55 | 1984-1989 | 75 1.5 | ||
| FIAT | 132 (132_) 1.6 | 1585 | 98 | 72 | 1976-1982 | 1.6 | ||
| FIAT | RITMO Convertible (138_) 85 1.5 | 1498 | 86 | 63 | 1980-1989 | 85 1.5 | ||
| FIAT | TIPO (160) 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 1756 | 101 | 74 | 1994-1995 | 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | ||
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902.A) 1.7 | 1712 | 118 | 87 | 1987-1989 | 1.7 | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 1.7 | 1721 | 68 | 50 | 1986-1989 | 1.7 | ||
| PEUGEOT | 304 Coupe (_04C_) 1.3 (CO2) | 1290 | 75 | 55 | 1972-1975 | 1.3 (CO2) | ||
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | 3442 | 163 | 120 | 1975-1978 | Sovereign 3.4 | ||
| FIAT | CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) | 1995 | 120 | 88 | 1987-1992 | 2000 i.e. (154.AD) | ||
| FORD | ESCORT II (ATH) 1.3 | 1298 | 57 | 42 | 1974-1980 | 1.3 | ||
| RENAULT | 21 Estate (K48_) 1.7 (K48N) | 1721 | 87 | 64 | 1987-1989 | 1.7 (K48N) | ||
| VOLVO | 740 (744) 2.3 | 2316 | 159 | 117 | 1987-1989 | 2.3 | ||
| CITROËN | GS X 2 | 1222 | 63 | 46 | 1975-1979 | X 2 | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (P6) 1.7 | 1721 | 68 | 50 | 1986-1989 | 1.7 | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) | 1721 | 94 | 69 | 1987-1988 | 1.7 (B/C37E) | ||
| AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | 2144 | 136 | 100 | 1977-1982 | 2.1 | ||
| FIAT | REGATA (138) 85 Super 1.5 | 1498 | 82 | 60 | 1983-1985 | 85 Super 1.5 | ||
| AUDI | 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 2144 | 182 | 134 | 1983-1988 | 2.1 Turbo quattro | ||
| VOLVO | 940 (944) 2.3 Turbo | 2316 | 190 | 140 | 1991-1993 | 2.3 Turbo | ||
| VOLVO | 240 Break (P245) 2.1 | 2127 | 122 | 90 | 1974-1979 | 2.1 | ||
| VOLVO | 740 Break (745) 2.0 | 1986 | 117 | 86 | 1987-1988 | 2.0 | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.0 [RWD] | 1995 | 80 | 59 | 1989-1997 | 2.0 [RWD] | ||
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 1712 | 107 | 79 | 1990-1992 | 1.7 i.e. (907.B1A) | ||
| FIAT | 126 (126_) 650 | 652 | 24 | 18 | 1981-2000 | 650 | ||
| ROVER | MONTEGO Break (XE) 2.0 GTi | 1994 | 117 | 86 | 1988-1991 | 2.0 GTi | ||
| FIAT | 850 Spider 0.9 Sport | 903 | 52 | 38 | 1968-1972 | 0.9 Sport | ||
| RENAULT | 20 (127_) 1.6 (1271) | 1647 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.6 (1271) | ||
| FIAT | RITMO II (138A) 100 1.6 | 1585 | 100 | 74 | 1983-1987 | 100 1.6 | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.0 | 1995 | 80 | 59 | 1986-1989 | 2.0 | ||
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | 1995 | 190 | 140 | 1992-1997 | 2.0 16V Turbo Q4 | ||
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) 1.6 Turbo ECi (C13A) | 1597 | 125 | 92 | 1984-1988 | 1.6 Turbo ECi (C13A) | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019) | 2780 | 160 | 118 | 1968-1972 | 280 SE,SEL (108.018, 108.019) | ||
| FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport (BS) | 1608 | 112 | 82 | 1969-1973 | 1600 Sport (BS) | ||
| VOLVO | 240 (P242, P244) 2.1 Turbo | 2127 | 155 | 114 | 1980-1984 | 2.1 Turbo | ||
| FIAT | RITMO Convertible (138_) 85 1.5 | 1498 | 82 | 60 | 1983-1986 | 85 1.5 | ||
| FIAT | TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 1995 | 139 | 102 | 1993-1995 | 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | ||
| FORD | CAPRI (ECJ) 2600 | 2550 | 125 | 92 | 1970-1974 | 2600 | ||
| VOLVO | 240 Break (P245) 2.1 Turbo | 2127 | 155 | 114 | 1980-1985 | 2.1 Turbo | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) 1.7 (L48N) | 1721 | 87 | 64 | 1987-1989 | 1.7 (L48N) | ||
| FIAT | X 1/9 (128 AS) 1.5 | 1499 | 76 | 56 | 1985-1989 | 1.5 | ||
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 1985 | 140 | 103 | 1986-1991 | 2.0 Turbo | ||
| VW | LT 40-55 I Box (291-512) 2.0 | 1984 | 75 | 55 | 1975-1983 | 2.0 | ||
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 1.7 | 1721 | 68 | 50 | 1989-1994 | 1.7 | ||
| VOLVO | 940 (944) 2.0 Turbo | 1986 | 155 | 114 | 1990-1994 | 2.0 Turbo | ||
| PEUGEOT | 204 Break 1.1 Grand Luxe | 1130 | 54 | 40 | 1969-1977 | 1.1 Grand Luxe | ||
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 2993 | 138 | 101 | 1972-1976 | 3.0 | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1351 | 88 | 65 | 1991-1994 | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | ||
| VOLVO | 240 Break (P245) 2.0 | 1986 | 117 | 86 | 1983-1993 | 2.0 | ||
| FIAT | RITMO II (138A) 85 1.5 | 1498 | 79 | 58 | 1985-1987 | 85 1.5 | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 280 SE (111.024) | 2780 | 160 | 118 | 1967-1971 | 280 SE (111.024) | ||
| FIAT | TIPO (160) 1.8 i.e. (160.AY) | 1756 | 105 | 77 | 1990-1993 | 1.8 i.e. (160.AY) | ||
| AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT | 2226 | 137 | 101 | 1989-1990 | 2.2 quattro CAT | ||
| FIAT | RITMO Convertible (138_) 100 1.6 | 1585 | 105 | 77 | 1985-1987 | 100 1.6 | ||
| SUBARU | XT Coupe (XT) 1.8 Turbo 4WD | 1782 | 131 | 96 | 1987-1990 | 1.8 Turbo 4WD | ||
| RENAULT | 20 (127_) 1.6 (1271) | 1647 | 97 | 71 | 1977-1983 | 1.6 (1271) | ||
| VOLVO | 940 II (944) 2.0 Turbo | 1986 | 155 | 114 | 1996-1998 | 2.0 Turbo | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.7 (L42L) | 1721 | 75 | 55 | 1986-1988 | 1.7 (L42L) | ||
| CITROËN | GS Break 1.1 | 1129 | 54 | 40 | 1977-1980 | 1.1 | ||
| FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport (BS1) | 1592 | 100 | 74 | 1969-1973 | 1600 Sport (BS1) | ||
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro | 1781 | 160 | 118 | 1988-1997 | 1.8 G60 Syncro | ||
| FIAT | 132 (132_) 1.6 | 1585 | 90 | 66 | 1977-1981 | 1.6 | ||
| AUDI | 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE | 1588 | 110 | 81 | 1978-1982 | 1.6 GLE | ||
| FIAT | TIPO (160) 2.0 16V (160.AV) | 1995 | 146 | 107 | 1991-1995 | 2.0 16V (160.AV) | ||
| VOLVO | 940 Break (945) 2.3 Turbo | 2316 | 190 | 140 | 1991-1993 | 2.3 Turbo | ||
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1977-1980 | 2.0 | ||
| SAAB | 900 I (AC4, AM4) 2.0 Turbo | 1985 | 146 | 107 | 1980-1985 | 2.0 Turbo | ||
| MITSUBISHI | GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 1997 | 144 | 106 | 1989-1992 | 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) 1.5 i.e. (907A2A) | 1490 | 101 | 74 | 1990-1991 | 1.5 i.e. (907A2A) | ||
| VOLVO | 940 Break (945) 2.0 Turbo | 1986 | 155 | 114 | 1991-1995 | 2.0 Turbo | ||
| VW | POLO (86) 1.1 | 1093 | 60 | 44 | 1975-1981 | 1.1 | ||
| PEUGEOT | 204 Convertible 1.1 | 1130 | 53 | 39 | 1967-1969 | 1.1 | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 2959 | 180 | 132 | 1992-1998 | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | ||
| FIAT | CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 1995 | 116 | 85 | 1987-1996 | 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | ||
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 2551 | 125 | 92 | 1972-1976 | 2.6 | ||
| RENAULT | 9 (L42_) 1.7 (L426) | 1721 | 80 | 59 | 1984-1989 | 1.7 (L426) | ||
| MITSUBISHI | LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GTi 16V (C68A) | 1836 | 136 | 100 | 1989-1992 | 1.8 GTi 16V (C68A) | ||
| AUDI | 100 Avant (43, C2) 2.1 | 2144 | 136 | 100 | 1977-1983 | 2.1 | ||
| FIAT | RITMO Convertible (138_) 100 1.6 | 1585 | 100 | 74 | 1985-1987 | 100 1.6 | ||
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT | 2226 | 137 | 101 | 1989-1990 | 2.2 quattro CAT | ||
| FIAT | CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM) | 1995 | 113 | 83 | 1986-1990 | 2000 i.e. (154.AM) | ||
| FIAT | TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) | 1756 | 105 | 77 | 1992-1996 | 1.8 i.e. (159.AN) | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 1779 | 155 | 114 | 1986-1990 | 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | ||
| PEUGEOT | 304 Convertible (_04B_) 1.3 (B01) | 1290 | 65 | 48 | 1970-1973 | 1.3 (B01) | ||
| FIAT | 132 (132_) 1.6 | 1592 | 98 | 72 | 1972-1976 | 1.6 | ||
| RENAULT | 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) | 1721 | 73 | 54 | 1986-1988 | 1.7 (B/C37L) | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138) 100 1.6 (RF) | 1585 | 101 | 74 | 1984-1986 | 100 1.6 (RF) | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.0 | 1995 | 82 | 60 | 1985-1989 | 2.0 | ||
| VOLVO | 740 (744) 2.0 Turbo | 1986 | 155 | 114 | 1990-1991 | 2.0 Turbo | ||
| VOLVO | 480 E 2.0 | 1998 | 110 | 81 | 1992-1995 | 2.0 | ||
| VOLVO | 480 E 1.7 | 1721 | 109 | 80 | 1986-1988 | 1.7 | ||
| FIAT | TIPO (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | 1581 | 75 | 55 | 1992-1995 | 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) | ||
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 2144 | 182 | 134 | 1983-1988 | 2.1 Turbo | ||
| FIAT | FIORINO Pick up (146) 1.6 | 1581 | 75 | 55 | 1994-2001 | 1.6 | ||
| SUBARU | XT Coupe (XT) 1.8 Turbo 4WD | 1782 | 120 | 88 | 1988-1990 | 1.8 Turbo 4WD | ||
| FIAT | 127 (127_) 1.3 Sport | 1301 | 75 | 55 | 1981-1983 | 1.3 Sport | ||
| RENAULT | TRAFIC Box (T1, T3, T4) 2.0 | 1995 | 79 | 58 | 1980-1985 | 2.0 | ||
| RENAULT | 18 Break (135_) 1.6 TS | 1647 | 97 | 71 | 1982-1986 | 1.6 TS | ||
| FORD | GRANADA Coupe (GGCL) 2.6 | 2551 | 125 | 92 | 1972-1976 | 2.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) | 3500 | 200 | 147 | 1969-1971 | 280 SE 3.5 (111.026) | ||
| FERRARI | MONDIAL Convertible 8 Quattrovalvole | 2927 | 240 | 177 | 1984-1987 | 8 Quattrovalvole | ||
| PEUGEOT | 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) | 1290 | 65 | 48 | 1970-1980 | 1.3 (D01) | ||
| VOLVO | 740 Break (745) 2.0 Turbo | 1986 | 160 | 118 | 1985-1987 | 2.0 Turbo | ||
| VOLVO | 460 L (464) 1.7 Turbo | 1721 | 122 | 90 | 1991-1996 | 1.7 Turbo | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 Turbo | 1995 | 175 | 129 | 1988-1992 | 2.0 Turbo | ||
| ALFA ROMEO | 145 (930) 1.4 i.e. | 1351 | 90 | 66 | 1994-1996 | 1.4 i.e. | ||
| AUDI | 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT | 2226 | 137 | 101 | 1989-1990 | 2.2 CAT | ||
| FIAT | TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) | 1581 | 78 | 57 | 1990-1992 | 1.6 i.e. (159.AE) | ||
| VOLVO | 240 (P242, P244) 2.3 | 2316 | 140 | 103 | 1978-1980 | 2.3 | ||
| VOLVO | 740 (744) 2.0 | 1986 | 117 | 86 | 1987-1988 | 2.0 | ||
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901) 1.3 (901.F0) | 1286 | 68 | 50 | 1978-1980 | 1.3 (901.F0) | ||
| FIAT | 132 (132_) 1.7 GLS (A1) | 1756 | 107 | 79 | 1974-1975 | 1.7 GLS (A1) | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138) 85 1.5 | 1498 | 82 | 60 | 1984-1989 | 85 1.5 | ||
| RENAULT | 15 (130_) 1.6 (1302) | 1565 | 90 | 66 | 1972-1980 | 1.6 (1302) | ||
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) | 1581 | 78 | 57 | 1990-1996 | 1.6 i.e. (159.AE) | ||
| SEAT | RONDA (022A) 1.6 | 1592 | 92 | 68 | 1983-1985 | 1.6 | ||
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) | 2180 | 120 | 88 | 1959-1965 | 220 SEB (111.014) | ||
| FIAT | 124 Coupe (124_) 1600 (BC 1) | 1608 | 100 | 74 | 1971-1973 | 1600 (BC 1) | ||
| PEUGEOT | 505 (551A) 2.2 Turbo Injection | 2155 | 155 | 114 | 1984-1988 | 2.2 Turbo Injection | ||
| FIAT | 850 0.8 Special (GB) | 843 | 48 | 35 | 1968-1972 | 0.8 Special (GB) | ||
| MITSUBISHI | L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.0 4WD (K32T, K22T) | 1997 | 102 | 75 | 1986-1996 | 2.0 4WD (K32T, K22T) | ||
| VW | SCIROCCO (53B) 1.8 | 1781 | 112 | 82 | 1982-1989 | 1.8 | ||
| RENAULT | 21 Box (S48_) 1.7 | 1721 | 88 | 65 | 1986-1995 | 1.7 | ||
| VW | LT 28-35 I Box (281-363) 2.0 | 1984 | 75 | 55 | 1975-1983 | 2.0 | ||
| VOLVO | 760 (704, 764) 2.3 | 2316 | 165 | 121 | 1988-1992 | 2.3 | ||
| AUDI | 100 (43, C2) 2.0 | 1984 | 115 | 85 | 1976-1978 | 2.0 | ||
| AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 | 2226 | 137 | 101 | 1984-1985 | 2.2 | ||
| AUSTIN | MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair | 1994 | 113 | 83 | 1984-1988 | 2.0 Mayfair | ||
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AZ) | 1756 | 90 | 66 | 1993-1996 | 1.8 i.e. (159.AZ) | ||
| VOLVO | 240 (P242, P244) 2.3 | 2316 | 133 | 98 | 1984-1989 | 2.3 | ||
| RENAULT | TRAFIC Bus (T5, T6, T7) 2.0 | 1995 | 79 | 58 | 1980-1985 | 2.0 | ||
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 1490 | 83 | 61 | 1979-1984 | 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | ||
